2026年4月12日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
4/13(月) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 15:15 | ★★ | |
| — | ★★ | |
| 23:00 | ★★ |
4/14(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 07:20 | ★★ | |
| — | ★★ | |
| — | ★★ | |
| — | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 01:00 | ★★★ | |
| 01:45 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ |
4/15(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 06:27 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| — | ★★ | |
| 00:50 | ★★★ | |
| 02:00 | ★★★ | |
| 02:00 | ★★★ | |
| 02:45 | ★★ | |
| 03:00 | ★★★ |
4/16(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:30 | ★★★ | |
| 11:00 | ★★★ | |
| 11:00 | ★★ | |
| 11:00 | ★★ | |
| 11:00 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:35 | ★★ | |
| 22:15 | ★★ | |
| 23:35 | ★★ |
4/17(金) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 21:15 | ★★ | |
| 03:00 | ★★ |
