2026年4月05日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
4/06(月) 午前6:00~翌午前5:59
日本と米国以外の多くの国が休場
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 23:00 | ★★★ |
4/07(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| — | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 23:00 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ |
4/08(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 06:50 | ★★ | |
| 11:00 | ★★★ | |
| 12:00 | ★★★ | |
| 17:30 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ | |
| 03:00 | ★★★ |
4/09(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 17:00 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ |
4/10(金) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:30 | ★★ | |
| 10:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 23:00 | ★★ |
