2026年4月19日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
4/20(月) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 07:45 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ |
4/21(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 07:45 | ★★★ | |
| 15:00 | ★★★ | |
| 18:00 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 23:00 | ★★ | |
| 23:00 | ★★★ |
4/22(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 15:00 | ★★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 20:00 | ★★★ | |
| 02:00 | ★★ | |
| 02:30 | ★★★ |
4/23(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 16:15 | ★★ | |
| 16:15 | ★★ | |
| 16:30 | ★★★ | |
| 16:30 | ★★ | |
| 17:00 | ★★★ | |
| 17:00 | ★★ | |
| 17:30 | ★★★ | |
| 17:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 22:45 | ★★ | |
| 22:45 | ★★ | |
| 02:00 | ★★ |
4/24(金) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 08:30 | ★★★ | |
| 15:00 | ★★★ | |
| 17:00 | ★★ | |
| 17:00 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 23:00 | ★★ |
