2026年3月29日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
3/30(月) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 08:50 | ★★★ | |
| 21:00 | ★★ | |
| 23:30 | ★★★ | |
| 05:00 | ★★ |
3/31(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 08:30 | ★★★ | |
| 09:00 | ★★ | |
| 09:30 | ★★★ | |
| 10:30 | ★★ | |
| 10:30 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 15:00 | ★★ | |
| 18:00 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 23:00 | ★★ | |
| 23:00 | ★★ | |
| 04:00 | ★★ |
4/01(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 06:10 | ★★ | |
| 08:50 | ★★★ | |
| 09:30 | ★★ | |
| 10:45 | ★★ | |
| 21:15 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 22:10 | ★★ | |
| 23:00 | ★★★ |
4/02(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 09:30 | ★★★ | |
| 10:00 | ★★★ | |
| — | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 23:15 | ★★ | |
| 01:45 | ★★ |
4/03(金) 午前6:00~翌午前5:59
グッドフライデーで金融市場が休場:オセアニア、英国、欧州、米国など日本以外のほとんどの国の金融市場が休場。米国は株式市場や商品市場などは休場で債券市場は短縮取引。週明け4月6日も日本と米国以外の多くの国が休場
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:45 | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ |
