2026年8月3日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
8/03(月) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:45 | ★★ | |
| 23:00 | ★★★ |
8/04(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 12:35 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 23:00 | ★★ |
8/05(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 07:45 | ★★★ | |
| 08:50 | ★★ | |
| 10:45 | ★★ | |
| 21:15 | ★★ | |
| 23:00 | ★★★ | |
| 05:05 | ★★ |
8/06(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:30 | ★★★ | |
| — | ★★ | |
| 17:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ |
8/07(金) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| — | ★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 21:30 | ★★★ | |
| 23:00 | ★★ |
