2026年3月1日の週
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「経済指標」の発表です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
3/2(月) 午前6:00~翌午前5:59
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「重要な経済指標の発表」です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10:30 | ★★★ | |
| 14:07 | ★★★ | |
| 23:00 | ★★★ | |
| 00:00 | ★★★ |
3/3(火) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 06:10 | ★★★ | |
| 09:30 | ★★ | |
| 09:30 | ★★ | |
| 12:35 | ★★ | |
| 13:00 | ★★ | |
| 19:00 | ★★★ | |
| 23:55 | ★★ | |
| 01:45 | ★★ |
3/4(水) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 09:30 | ★★★ | |
| 10:30 | ★★ | |
| 10:30 | ★★ | |
| 10:45 | ★★ | |
| 10:45 | ★★ | |
| 22:15 | ★★ | |
| 00:00 | ★★★ | |
| 00:22 | ★★★ |
3/5(木) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 09:30 | ★★★ | |
| 12:35 | ★★ | |
| 18:30 | ★★ | |
| 21:30 | ★★ | |
| 22:30 | ★★ | |
| 02:00 | ★★★ | |
| 03:15 | ★★ |
3/6(金) 午前6:00~翌午前5:59
| 時間 | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 22:30 | ★★★ | |
| 22:30 | ★★★ | |
| 22:30 | ★★★ | |
| 22:30 | ★★★ | |
| 22:30 | ★★★ | |
| 00:00 | ★★ | |
| 00:15 | ★★ | |
| 03:30 | ★★ |
