
FX自動売買を運用する際、特に注意すべきなのが「重要な経済指標の発表」です。FX自動売買では 急激な価格変動(急騰・急落)に対応できないリスク があります。指標発表の前には、しっかりとスケジュールを確認しておくことが重要です。
危険で重要な経済指標
■運用想定(ドル円)
・取引通貨:ドル円
・EALot設定:0.01Lot
・EA時間設定:1分(EAの仕様による)
・運用資金:10万円
・証拠金:30万以上
※21時~28時は値動きが大きくなる為、含み損が100万を超える事がある
■運用想定(GOLD)
・口座種別:スタンダード
・EALot設定:0.01Lot
・EA時間設定:仕様による
・運用資金:推奨50万以上
・証拠金ケース1:50万以上
※7時~15時稼働、重要指標&五十日停止推奨、週明け&週末注意
・証拠金ケース2:100万以上
※7時~21時稼働、重要指標&五十日停止推奨、週明け&週末注意
・証拠金3ケース:300万以上
※フル稼働、重要指標&五十日状況にあわせ稼働
※21時~28時は値動きが大きくなる為、含み損が200万を超える事がある
■政策金利&重要イベント
・10月1日:中) 国慶節(建国記念日)
・10月3日:米) 米国雇用統計発表(延期)
・10月4日:日) 総裁選挙結果発表
・10月6日:中) 中秋節
・10月28-29日:米) FOMC政策金利 第7回
・10月29-30日:日) BOJ政策金利 第7回
・10月30日:欧) ECB理事会 第7回
■主要国の休場日■
・10月1日-8日:中) 国慶節&中秋節
・10月15日:日)敬老の日
■経済指標
2025/09/28(日) ~ 2025/10/04(土)
| 日付 | 経済指標 | 重要度 |
|---|---|---|
| 9月29日(月) | 18:00 欧)消費者物価指数【速報値】&【コア】 週明け | ★★ |
| 9月30日(火) | 月末、五十日(30日) | ★★ |
| 10月01日(水) | 21:15 米)ADP雇用統計 23:00 米)ISM製造業景況指数 | ★★★ |
| 10月02日(木) | 15:35 日)内田日銀副総裁の発言 指標明け | ★★★ |
| 10月03日(金) | 10:05 日)植田日銀総裁の発言 21:30 米)雇用統計 22:20 米)ベイリーBOE総裁の発言 23:00 米)ISM非製造業景況指数 週末、五十日(5日) | ★★★ |
| 10月04日(土) | 13:00 日) 総裁選挙開票&結果発表 |
2025/10/5(日) ~ 2025/10/11(土)
| 日付 | 経済指標 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10月04日(土) | 13:00 日) 総裁選挙開票&結果発表 | |
| 10月05日(日) | 日) 自民党総裁選明け(高市早苗氏が自民党総裁に決定) | |
| 10月06日(月) | 日) 自民党総裁選明け(高市早苗氏が自民党総裁に決定) 週明け、指標明け | ★★★ |
| 10月07日(火) | 23:05 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) 23:45 米)ミランFRB理事の発言(投票権あり) 29:05 米)ミランFRB理事の発言(投票権あり) | ★★ ★★ ★★ |
| 10月08日(水) | 日) 植田日銀総裁の発言 22:20 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) 22:30 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) | ★★★ ★★ ★★ |
| 10月09日(木) | 06:45 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) 21:30 米)パウエルFRB議長の発言 21:35 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) 25:45 米)バーFRB理事の発言(投票権あり) 28:45 米)ボウマンFRB副議長の発言(投票権あり) | ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ |
| 10月10日(金) | 22:45 米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権あり) 23:00 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】 26:00 米)ムサレム:セントルイス連銀総裁の発言(投票権あり) 週末、五十日(10日) | ★★ ★★ ★★ ★ |
2025/10/12(日) ~ 2025/10/18(土)
| 日付 | 経済指標 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10月13日(月) | 週明け | ★ |
| 10月14日(火) | 特になし | |
| 10月15日(水) | 21:30 米)消費者物価指数 五十日(15日) | ★★★ |
| 10月16日(木) | 21:30 米)小売売上高 21:30 米)生産者物価指数 | ★★ ★★★ |
| 10月17日(金) | 18:00 欧)ユーロ圏消費者物価指数 週末、指標明け | ★★ |
2025/10/19(日) ~ 2025/10/25(土)
| 日付 | 経済指標 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10月20日(月) | 週明け、五十日(20日) | ★ |
| 10月21日(火) | 特になし | |
| 10月22日(水) | 23:30 米)週間原油在庫 | ★★ |
| 10月23日(木) | 21:30 米)新規失業保険申請件数 23:00 米)中古住宅販売件数 | ★★ ★★ |
| 10月24日(金) | 22:45 米)製造業PMI【速報値】 22:45 米)非製造業PMI【速報値】 23:00 米)新築住宅販売件数 23:00 米)ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 週末、五十日(25日) | ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ |
2025/10/26(日) ~ 2025/11/1(土)
| 日付 | 経済指標 | 重要度 |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | 週明け | ★ |
| 10月28日(火) | 23:00 米)消費者信頼感指数 | ★★ |
| 10月29日(水) | 27:00 米)FOMC政策金利 27:30 米)パウエルFRB議長の記者会見 | ★★★ ★★★ |
| 10月30日(木) | 12:00 日)BOJ政策金利&声明発表 15:30 日)植田日銀総裁の記者会見 21:30 米)新規失業保険申請件数 21:30 米)第3四半期GDP、個人消費【速報値】 22:15 欧)ECB政策金利&声明発表 | ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ |
| 10月31日(金) | 21:30 米)PCEコアデフレータ(前月比) 月末、五十日(31日) | ★★ ★★★ |
急激な価格変動に注意!ロスカットのリスクを回避するために
政策金利の発表や雇用統計、消費者物価指数(CPI)などの重要な経済指標の発表時や、五十日、月末月初、週末・週初めには、相場が急激に変動する可能性が高くなります。
このようなタイミングでは、価格が大きく上下し、一時的に運用資金の3倍以上の含み損を抱えることもあります。証拠金に余裕がない状態で取引していると、わずか数分でロスカット(強制決済)される危険性があるため、資金管理には十分注意しましょう。
五十日(ごとうび)とは、毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日のように5と10の付く日を指します。 五十日は企業の資金決済が多く、実需のドル買い需要が高まるとされ、短期的なドル高トレンドが発生しやすくなります。